- #
- 7
- Name
- Ronald Flores
- Nationality
United States- Position
- OF
- Hometown
- Huntington Park, CA
- Experience
- Empire League
- B/T
- R/R
- Ht
- 5'11
- Wt
- 175
- Current Team
- Bullies
- Seasons
- 2025 Regular Season
- Birthday
- October 3, 1996
- Age
- 29
Batting
| Season | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SAC | DP | TB | ROE | LOB | AVG | SLG | OBP | PO | A | E | CS | SBA | FLD% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Regular Season | Bullies | 20 | 63 | 53 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 13 | 4 | 32 | 0.226 | 0.264 | 0.306 | 13 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0.939 |
| Total | - | 20 | 63 | 53 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 13 | 4 | 32 | 0.226 | 0.264 | 0.306 | 13 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0.939 |
Pitching
| Season | Team | G | ERA | GS | W | L | SV | SVOPP | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | SO9 | SO/BB | BB/9 | PO | A | E | CS | SBA | FLD% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Regular Season | Bullies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|---|---|---|---|
| Bullies | 4 - 6 | |||
| Bullies | 1 - 3 | |||
| Bullies | 8 - 11 | |||
| Bullies | 16 - 3 | |||
| Bullies | 4 - 5 | |||
| Bullies | 15 - 4 | |||
| Bullies | 11 - 3 | |||
| Bullies | 3 - 1 | |||
| Bullies | 7 - 5 | |||
| Bullies | 6 - 13 | |||
| Bullies | 11 - 1 | |||
| Bullies | 9 - 8 | |||
| Bullies | 6 - 3 | |||
| Bullies | 9 - 10 | |||
| Bullies | 8 - 7 | |||
| Bullies | 11 - 2 | |||
| Bullies | 9 - 3 | |||
| Bullies | 3 - 8 | |||
| Bullies | 10 - 14 | |||
| Bullies | 10 - 1 |
